Általános szerződési feltételek
* érvényes 2023.04.01-től
* érvényes 2023.04.01-től
"horganyár korrekció" sávok*
LME átlagár sávok | engedmény (-) felár (+) |
1 000 - 1 199 USD/to | -10% |
1 200 - 1 399 USD/to | -8% |
1 400 - 1 599 USD/to | -6% |
1 600 - 1 799 USD/to | -4% |
1 800 - 1 999 USD/to | -2% |
2 000 - 2 199 USD/to | 0% |
2 200 - 2 399 USD/to | 2% |
2 400 - 2 599 USD/to | 4% |
2 600 - 2 799 USD/to | 6% |
2 800 - 2 999 USD/to | 8% |
3 000 -3 199 USD/to | 10% |
3 200 - 3 399 USD/to | 12% |
3 400 - 3 599 USD/to | 14% |
3 600 - 3 799 USD/to | 16% |
3 800 - 3 999 USD/to | 18% |
4 000 - 4 199 USD/to | 20% |
4 200 - 4 399 USD/to | 22% |
4 400 - 4 599 USD/to | 24% |
4 600 - 4 799 USD/to | 26% |
* érvényes 2023.04.01-től
Korábbi és aktuális "horganyár korrekció" mértéke
beszállítás hónapja | beszállításra évényes LME átlagár hónap | LME horgany átlagár (LME Official Settlement Cash Price) |
horganyár korrekciós sáv | engedmény (-) felár (+) |
2025. január | 2024. november | 2 999.07 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% |
2024. december | 2024. október | 3 102.91 USD/to | 3 000 - 3 199 USD/to | 10% |
2024. november | 2024. szeptember | 2 840.79 USD/to | 2 900 - 2 999 USD/to | 8% |
2024. október | 2024. augusztus | 2 709.76 USD/to | 2 600 - 2 799 USD/to | 6% |
2024. szeptember | 2024. július | 2 785.20 USD/to | 2 600 - 2 799 USD/to | 6% |
2024. augusztus | 2024. június | 2 812.85 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% |
2024. július | 2024. május | 2 955.69 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% |
2024. június | 2024. április | 2 730.52 USD/to | 2 600 - 2 799 USD/to | 6% |
2024. május | 2024. március | 2 462.40 USD/to | 2 400 - 2 599 USD/to | 4% |
2024. április | 2024. február | 2 364.45 USD/to | 2 200 - 2 399 USD/to | 2% |
2024. március | 2024. január | 2 521.48 USD/to | 2 400 - 2 599 USD/to | 4% |
2024. február | 2023. december | 2 501.71 USD/to | 2 400 - 2 599 USD/to | 4% |
2024. január | 2023. november | 2 543.77 USD/to | 2 400 - 2 599 USD/to | 4% |
2023. december | 2023. október | 2 449.20 USD/to | 2 400 - 2 599 USD/to | 4% |
2023. november | 2023. szeptember | 2 448.14 USD/to | 2 400 - 2 599 USD/to | 4% |
2023. október | 2023. augusztus | 2 401.02 USD/to | 2 400 - 2 599 USD/to | 4% |
2023. szeptember | 2023. július | 2 396.60 USD/to | 2 200 - 2 399 USD/to | 2% |
2023. augusztus | 2023. június | 2 368.11 USD/to | 2 200 - 2 399 USD/to | 2% |
2023. július | 2023. május | 2 477.70 USD/to | 2 400 - 2 599 USD/to | 4% |
2023. június | 2023. április | 2 772.81 USD/to | 2 600 - 2 799 USD/to | 6% |
2023. május | 2023. március | 2 956.26 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% |
2023. április | 2023. február | 3 143.75 USD/to | 3 000 - 3 199 USD/to | 10% |
2023. március | 2023. január | 3 289.38 USD/to | 3 200 - 3 399 USD/to | 12% |
2023. február | 2022. december | 3 128.25 USD/to | 3 000 - 3 199 USD/to | 10% |
2023. január | 2022. november | 2 923.68 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% |
2022. december | 2022. október | 2 959.76 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% |
2022. november | 2022. szeptember | 3 136.43 USD/to | 3 000 - 3 199 USD/to | 10% |
2022. október | 2022. augusztus | 3 572.91 USD/to | 3 400 - 3 599 USD/to | 14% |
2022. szeptember | 2022. július | 3 097.21 USD/to | 3 000 - 3 199 USD/to | 10% |
2022. augusztus | 2022. június | 3 643.95 USD/to | 3 600 - 3 799 USD/to | 16% |
2022. július | 2022. május | 3 759.45 USD/to | 3 600 - 3 799 USD/to | 16% |
2022. június | 2022. április | 4 371.03 USD/to | 4 200 - 4 399 USD/to | 22% |
2022. május | 2022. március | 3 974.30 USD/to | 3 800 - 3 999 USD/to | 18% |
2022. április | 2022. február | 3 644.23 USD/to | 3 600 - 3 799 USD/to | 16% |
2022. március | 2022. január | 3 609.95 USD/to | 3 600 - 3 799 USD/to | 16% |
2022. február | 2021. december | 3 407.88 USD/to | 3 400 - 3 599 USD/to | 14% |
2022. január | 2021. november | 3 317.30 USD/to | 3 200 - 3 399 USD/to | 12% |
2021. december | 2021. október | 3 370.14 USD/to | 3 200 - 3 399 USD/to | 12% |
2021. november | 2021. szeptember | 3 042.02 USD/to | 3 000 - 3 199 USD/to | 10% |
2021. október | 2021. augusztus | 2 988.90 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% |
2021. szeptember | 2021. július | 2 942.98 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% |
2021. augusztus | 2021. június | 2 950.07 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% |
2021. július | 2021. május | 2 970.29 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% |
2021. június | 2021. április | 2 827.35 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% |
2021. május | 2021. március | 2 791.65 USD/to | 2 600 - 2 799 USD/to | 6% |
2021. április | 2021. február | 2 743.20 USD/to | 2 600 - 2 799 USD/to | 6% |
2021. március | 2021. január | 2 707.70 USD/to | 2 600 - 2 799 USD/to | 6% |
2021. február | 2020. december | 2 782.36 USD/to | 2 600 - 2 799 USD/to | 6% |
"horganyár korrekció" sávok*
LME átlagár sávok | engedmény (-) felár (+) |
1 000 - 1 199 USD/to | -10% |
1 200 - 1 399 USD/to | -8% |
1 400 - 1 599 USD/to | -6% |
1 600 - 1 799 USD/to | -4% |
1 800 - 1 999 USD/to | -2% |
2 000 - 2 199 USD/to | 0% |
2 200 - 2 399 USD/to | 2% |
2 400 - 2 599 USD/to | 4% |
2 600 - 2 799 USD/to | 6% |
2 800 - 2 999 USD/to | 8% |
3 000 -3 199 USD/to | 10% |
3 200 - 3 399 USD/to | 12% |
3 400 - 3 599 USD/to | 14% |
3 600 - 3 799 USD/to | 16% |
3 800 - 3 999 USD/to | 18% |
4 000 - 4 199 USD/to | 20% |
4 200 - 4 399 USD/to | 22% |
4 400 - 4 599 USD/to | 24% |
4 600 - 4 799 USD/to | 26% |
* érvényes 2023.04.01-től
Korábbi és aktuális "horganyár korrekció" mértéke
(A zöld színnel jelzett az aktuális időszak)
engedmény (-) | Beszállításra évényes LME átlagár hónap | LME horgany átlagár |
| Beszállítás hónapja | |
---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 800 - 2 999 USD/to |
| |
|
|
| 3 000 - 3 199 USD/to |
| |
|
|
| 2 800 - 2 999 USD/to |
| |
|
|
| 2 600 - 2 799 USD/to |
| |
|
|
| 2 600 - 2 799 USD/to |
| |
|
|
| 2 800 - 2 999 USD/to |
| |
|
|
| 2 800 - 2 999 USD/to |
| |
|
|
| 2 600 - 2 799 USD/to |
| |
|
|
| 2 400 - 2 599 USD/to |
| |
|
|
| 2 200 - 2 399 USD/to |
| |
|
|
| 2 400 - 2 599 USD/to |
| |
|
|
| 2 400 - 2 599 USD/to |
| |
|
|
| 2 400 - 2 599 USD/to |
| |
|
|
| 2 400 - 2 599 USD/to |
| |
|
|
| 2 400 - 2 599 USD/to |
| |
|
|
| 2 400 - 2 599 USD/to |
| |
|
|
| 2 200 - 2 399 USD/to |
| |
|
|
| 2 200 - 2 399 USD/to |
| |
|
|
| 2 400 - 2 599 USD/to |
| |
|
|
| 2 600 - 2 799 USD/to |
| |
|
|
| 2 800 - 2 999 USD/to |
| |
|
|
| 3 000 - 3 199 USD/to |
| |
|
|
| 3 200 - 3 399 USD/to |
| |
|
|
| 3 000 - 3 199 USD/to |
| |
|
|
| 2 800 - 2 999 USD/to |
| |
|
|
| 2 800 - 2 999 USD/to |
| |
|
|
| 3 000 - 3 199 USD/to |
| |
|
|
| 3 400 - 3 599 USD/to |
| |
|
|
| 3 600 - 3 799 USD/to |
| |
|
|
| 3 000 - 3 199 USD/to |
| |
|
|
| 3 600 - 3 799 USD/to |
| |
2022. május | 2022. március |
3 974.30 USD/to | 3 800 - 3 999 USD/to | 18% | |
2022. június | 2022. április |
4 371.03 USD/to | 4 200 - 4 399 USD/to | 22% | |
2022. április | 2022. február |
3 644.23 USD/to | 3 600 - 3 799 USD/to | 16% | |
2022. március | 2022. január |
3 609.95 USD/to | 3 600 - 3 799 USD/to | 16% | |
2022. január | 2021. november |
3 317.30 USD/to | 3 200 - 3 399 USD/to | 12% | |
2021. november | 2021. szeptember |
3 042.02 USD/to | 3 000 - 3 199 USD/to | 10% | |
2021. szeptember | 2021. július |
2 942.98 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% | |
2021. augusztus | 2021. június |
2 950.07 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% | |
2022. február | 2021. december |
3 407.88 USD/to | 3 400 - 3 599 USD/to | 14% | |
2021. június | 2021. április |
2 827.35 USD/to |
2 800 - 2 999 USD/to |
8% | |
2021. október | 2021. augusztus |
2 988.90 USD/to | 2 800 - 2 999 USD/to | 8% | |
2021. május | 2021. március |
|
2 600 - 2 799 USD/to |
6% | |
|
|
|
|
| |
2021. december | 2021. október |
3 370.14 USD/to | 3 200 - 3 399 USD/to | 12% | |
2021. április | 2021. február |
|
|
| |
2021. július | 2021. május |
2 970.29 USD/to |
2 800 - 2 999 USD/to |
8% | |
2021. március | 2021. január |
|
|
|